Pour les entrepreneurs exigeants
Vous savez ce que vous voulez obtenir ?
Comparez les dimensions prises en charge par notre offre et par les prestations spécialisées, considérées isolément.
✓ Dimension prise en charge? Selon le fournisseur ou son offre✕ Hors champ de l’offre isolée
| Préoccupations du dirigeant | Offre MGset démarche Symb'ia | Offre marché infrastructure matérielle | Offre marché logiciels standards et ERP | Offre développements spécifiques |
|---|---|---|---|---|
| Évolution dynamiquePourrai-je faire évoluer mes procédures au quotidien ? | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Continuité d’exploitationPuis-je améliorer sans interrompre l’activité ? | ✓ | ? | ? | ? |
| Délais de mise en serviceQuand mes équipes pourront-elles vraiment l’utiliser ? | ✓ | ✓ | ? | ? |
| Coût completQuel est le coût réel de mon informatique ? | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Adéquation au travail réelCela correspond-il à notre façon de travailler ? | ✓ | ? | ? | ✓ |
| Étendue fonctionnelleToutes les fonctions utiles sont-elles disponibles ? | ✓ | ✕ | ✓ dans la limite des fonctions proposées | ✓ |
| Profondeur fonctionnelleAi-je la bonne information au moment précis ? | ✓ | ✕ | ✓ dans la limite des fonctions proposées | ✓ |
| Pérennité de l’investissementPourrai-je évoluer sans repartir de zéro ? | ✓ | ? | ? | ? |
| Résultats et performanceQuels gains concrets pour notre activité ? | ✓ | ? | ? | ? |
| Robustesse et sécuritéSerons-nous protégés en cas d’incident ? | ✓ | ✓ | ✓ | ? |
| Souveraineté et réversibilitéGardons-nous la maîtrise de nos données ? | ✓ | ? | ? | ? |
| Responsabilités sociales et environnementalesQuels effets sur nos équipes et nos ressources ? | ✓ | ? | ? | ? |
| Responsabilité organisationnelle d’ensembleQui prend en charge chaque projet organisationnel dans son ensemble ? | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
